0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










Elektronische Spezifikationen | ||||||
Frequenzbereich (MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 4000-6000 |
Verstärkung (dBi) | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 5,0 | 5.5 | 5.5 |
VSWR | ≤2,5 | ≤2,0 | ≤1,8 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 |
Polarisation | Vertikal | |||||
PIM, 3. Ordnung, 2x20W(dBc) | ≤-140 | -150 | -153 | |||||
Horizontale Strahlbreite | 360° | |||||
Vertikale Strahlbreite | 85° | 80° | 54° | 28° | 20° | |
Eingangsimpedanz | 50 Ω | |||||
Max. Eingangsleistung | 50W | |||||
Blitzschutz | Gleichstrommasse | |||||
Mechanische Spezifikationen | ||||||
Verbinder | N | 4,3-10 weiblich | |||||
Abmessungen (mm) | Ø186x85 | |||||
Gewicht (kg) | 0,25 | |||||
Wir haben Material gefunden | Abs | |||||
Betriebstemperatur | -40°C bis +65°C | |||||
Montage | Deckenmontage | |||||
Horizontal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertikal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 700–960 MHz | 1710–2690 MHz | 3300–3950 MHz | 4900–5900 MHz |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px