0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










Elektronische Spezifikationen | |||
Frequenzbereich (MHz) | 902-928 | 902-928 | 902-928 |
Verstärkung (dBi) | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
VSWR | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤1,3 |
Polarisation | Kreisförmig | Horizontal | Vertikal |
Horizontale Balkenbreite | 71° | 66° | 72° |
Vertikale Balkenbreite | 62° | 72° | 64° |
Eingangsimpedanz | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
max. Eingangsleistung | 50W | 50W | 50W |
Blitzschutz | DC-Masse | DC-Masse | DC-Masse |
Mechanische Spezifikationen | |||
Verbinder | N-weiblich | N-weiblich | N-weiblich |
Abmessungen (mm) | 260×260×45 | 260×260×45 | 260×260×45 |
Gewicht (kg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Reflektormaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Wir haben Materialien gefunden | Abs | Abs | Abs |
Schutz vor Eindringen | IP65 | IP65 | IP65 |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +65 °C | -40 °C bis +65 °C | -40 °C bis +65 °C |
Montagestange (mm) | Ø38-Ø52 | Ø38-Ø52 | Ø38-Ø52 |
![]() | ![]() |
| Horizontal(915MHz) | Vertikal(915MHz) |






0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px