0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










Elektronische Spezifikationen | |||
Frequenzbereich (MHz) | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 |
Verstärkung (dBi) | 6.5 | 9.0 | 8.0 |
VSWR | ≤2,0 | ≤1,8 | |
Polarisation | Vertikal | ||
Front-to-Back-Verhältnis (dB) | ≥10 | ≥16 | |
PIM, 3. Ordnung, 2x20W(dBc) | ≤-140/-150 | ||
Horizontale Balkenbreite | 90° | 65° | 43° |
Vertikale Balkenbreite | 85° | 60° | 40° |
Eingangsimpedanz | 50 Ω | ||
max. Eingangsleistung | 50W | ||
Blitzschutz | DC-Masse | ||
Mechanische Spezifikationen | |||
Verbinder | N. | 4,3-10 DIN-Buchse | ||
Maße(Millimeter) | 362x340x130 | ||
Gewicht (kg) | 1.5 | ||
Wir haben Farbe gefunden | Schwarz | ||
Betriebstemperatur | -40 °C bis +65 °C | ||
Kompakt, geringes Gewicht Enthält DCS-, WCDMA-, WLAN- und LTE-Band Niedriger PIM Hohe Zuverlässigkeit Einfache Installation
MehrModell: DBBD-698-4000S-8 Frequenz: 698–960 MHz, 1710–2700 MHz, 3300–4000 MHz Verstärkung: 5,5 dBi, 8,5 dBi, 8,0 dBi VSWR: ≤2,0, ≤1,8, ≤2,0 Polarisation: Horizontal + Vertikal
Mehr0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px