3,5 GHz 10 dBi 120° WiMax Richtsektorantennen
                                                                Modell: DB-3500-10-120
Frequenz: 3400-3600 MHz
Gewinn: 10,0 dBi
VSWR: ≤1,5
Polarisation: Vertikal                                                                
| Elektronische Spezifikationen | |
| Frequenzbereich (MHz) | 3400-3600 | 
| Verstärkung (dBi) | 10.0 | 
| VSWR | ≤1.5 | 
| Polarisation | Vertikal | 
| Front-to-Back-Verhältnis (dB) | ≥18 | 
| Horizontale Balkenbreite | 120° | 
| Vertikale Balkenbreite | 35° | 
| Eingangsimpedanz | 50 Ω | 
| max. Eingangsleistung | 100 W | 
| Blitzschutz | DC-Masse | 
| Mechanische Spezifikationen | |
| Verbinder | N-weiblich | 
| Abmessungen (mm) | 210×115×55 | 
| Gewicht (kg) | 1.1 | 
| Reflektormaterial | Aluminium | 
| Wir haben Materialien gefunden | UV-PVC | 
| Bewertete Windgeschwindigkeit | 210 km/h | 
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +65 °C | 
| Montagestange (mm) | Ø38-Ø52 | 
|  |  | 
| Horizontal | Vertikal | 
 
                         
                             
                             
                                                                 
                                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    