865–868 MHz 9 dBi RFID-Panel-Antennen für den Außenbereich
                                                                Modell: DB-866-9-60-C/DB-866-9-60-H/DB-866-9-60-V
Frequenz: 865-868 MHz
Gewinn: 9,0 dBi
VSWR: ≤1,4
Polarisation: Kreisförmig/Horizontal/Vertikal                                                                
| Elektronische Spezifikationen | |||
| Frequenzbereich (MHz) | 865-868 | 865-868 | 865-868 | 
| Verstärkung (dBi) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 
| VSWR | ≤1,4 | ≤1,4 | ≤1,4 | 
| Polarisation | Kreisförmig | Horizontal | Vertikal | 
| Horizontale Balkenbreite | 71° | 68° | 72° | 
| Vertikale Balkenbreite | 61° | 73° | 65° | 
| Eingangsimpedanz | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 
| max. Eingangsleistung | 50W | 50W | 50W | 
| Blitzschutz | DC-Masse | DC-Masse | DC-Masse | 
| Mechanische Spezifikationen | |||
| Verbinder | N-weiblich | N-weiblich | N-weiblich | 
| Abmessungen (mm) | 260×260×45 | 260×260×45 | 260×260×45 | 
| Gewicht (kg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Reflektormaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | 
| Wir haben Materialien gefunden | Abs | Abs | Abs | 
| Schutz vor Eindringen | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +65 °C | -40 °C bis +65 °C | -40 °C bis +65 °C | 
| Montagestange (mm) | Ø38-Ø52 | Ø38-Ø52 | Ø38-Ø52 | 
|  |  | 
| Horizontal (866 MHz) | Vertikal(866MHz) | 
 
                         
                             
                             
                                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    